
Des matériaux / Jean-Paul Baïlon, Jean-Marie Dorlot
PPN : 053198336Edition : 3e éditionPublication : Montréal : Presses internationales Polytechnique, DL 2000Description : 1 vol. (XX-736 p.) : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 23 cmDescription : 1 disque optique numérique (DVD-ROM)ISBN : 978-2-553-00770-5ISBN : 2-553-00770-1Note : Autres tirages : 2003, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019Subject - Topical Name : Science des matériaux -- Manuels d'enseignement supérieur | Physique de l'état solide -- Manuels d'enseignement supérieur | Matériaux -- Manuels d'enseignement supérieur | Matériaux -- Propriétés mécaniques | Matériaux -- Corrosion | Composites Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Informatique et Sciences de l'ingénieur (RdC) | 620.11 BAI MAT (Browse shelf) | Available | + 1 CD-ROM | 0992599564 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Informatique et Sciences de l'ingénieur (RdC) | 620.11 BAI MAT (Browse shelf) | Available | + 1 CD-ROM | 0992599571 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Informatique et Sciences de l'ingénieur (RdC) | 620.11 BAI MAT (Browse shelf) | Available | + 1 CD-ROM | 0992599588 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Informatique et Sciences de l'ingénieur (RdC) | 620.11 BAI MAT (Browse shelf) | Available | + 1 CD-ROM | 0992599595 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Informatique et Sciences de l'ingénieur (RdC) | 620.11 BAI MAT (Browse shelf) | Available | +1CD-ROM | 0992599557 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Informatique et Sciences de l'ingénieur (RdC) | 620.11 BAI MAT (Browse shelf) | Available | + 1 CD-OM | 0992599601 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Bureau d'accueil prêt | Y54741/CD (Browse shelf) | Available | CD-ROM | 0992295039 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Bureau d'accueil prêt | Y54743/CD (Browse shelf) | Available | CD-ROM | 0992295046 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Bureau d'accueil prêt | Y54745/CD (Browse shelf) | Available | CD-ROM | 0992295053 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Bureau d'accueil prêt | Y54746/CD (Browse shelf) | Available | CD-ROM | 0992295060 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Bureau d'accueil prêt | Y54748/CD (Browse shelf) | Available | CD-ROM | 0992295084 | ||
Prêt normal | INSA INSA - Banque de prêt | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | 1710308533 | |||
Prêt normal | INSA INSA - Salle | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | 1710193672 | |||
Prêt normal | INSA INSA - Salle | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | 1710193696 | |||
Prêt normal | INSA INSA - Salle | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | 1710193665 | |||
Prêt normal | INSA INSA - Salle | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | 1710193689 | |||
Prêt normal | IUT de Lannion IUT Lannion - Salle de lecture | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | + 1 CD | 0930094825 | ||
Prêt normal | IUT de Lannion IUT Lannion - Salle de lecture | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | + 1 CD | 0930094801 | ||
Prêt normal | IUT de Lannion IUT Lannion - Salle de lecture | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | + 1 CD | 0930094818 | ||
Prêt normal | IUT de Lannion IUT Lannion - Salle de lecture | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | + 1 CD | 0930094832 | ||
Prêt normal | IUT de Lannion IUT Lannion - Salle de lecture | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | +1 CD | 0930094849 | ||
Prêt normal | IUT de Lannion IUT Lannion - Salle de lecture | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | + 1 CDrom | 0930093361 | ||
Prêt normal | IUT de Lannion IUT Lannion - Salle de lecture | 620.11 BAI (Browse shelf) | Checked out | + 1 CDrom | 15/06/2023 | 0930093354 | |
Prêt normal | IUT de Lannion IUT Lannion - Salle de lecture | 620.11 BAI (Browse shelf) | Available | + 1 CDrom | 0930093347 |
Browsing BU Beaulieu shelves, Shelving location: BU Beaulieu - Bureau d'accueil prêt Close shelf browser
Y54741/CD Des matériaux | Y54743/CD Des matériaux | Y54745/CD Des matériaux | Y54746/CD Des matériaux | Y54748/CD Des matériaux | Y5508/CD Biologie moléculaire de la cellule | Y5509/CD Biologie moléculaire de la cellule |
Autres tirages : 2003, 2004, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019
Bibliogr. p. [725]-728. Index
La 4e de couverture indique : Voici la troisième édition de Matériaux, entièrement revue et augmentée. Quoique l'approche générale demeure inchangée, l'ensemble du contenu a fait l'objet d'une révision et d'une mise à jour et la forme de l'ouvrage a été complètement remaniée. La nouvelle mise en pages, les figures et les illustrations refaites et enrichies, l'utilisation de la couleur pour souligner les points essentiels du raisonnement sont autant d'éléments qui rehaussent la clarté du message. La principale nouveauté consiste en l'ajout d'un cédérom qui propose un didacticiel étroitement associé au contenu du livre. Ce didacticiel a été conçu afin de faciliter, grâce à des animations et à des clips, la compréhension de certaines notions importantes présentées dans le livre. Il contient des objectifs d'apprentissage ainsi que des questions d'autoévaluation et des exercices relatifs à ces objectifs. Le degré de réussite des exercices permet à l'étudiant d'apprécier son niveau de maîtrise de la matière. Une solution complète est disponible pour chaque exercice. Grâce à l'intégration harmonieuse d'un texte écrit, de techniques multimédias et d'activités d'apprentissage et d'autoévaluation, cette troisième édition met à la disposition des étudiantes et étudiants un ensemble d'outils qui leur permettront d'assimiler efficacement les bases essentielles du génie des matériaux.
Cycles courts BTS
Prix du ministre de l'Éducation du Québec, Catégorie volume 2000-2001 CA
Prix Roberval 2001 FR
Chapitre 1 - Méthodes de caractérisation des matériaux Contraintes et déformations. Caractéristiques des propriétés mécaniques. Caractérisation de la microstructure Chapitre 2 - Cohésion et rigidité des matériaux Rigidité des matériaux. Modèle des ressorts. Modèle électrostatique. Types de liaisons Chapitre 3 - Architecture atomique Ensembles d'atomes: du désordre à l'ordre. Notions de cristallographie. Structure des solides cristallins. Défauts dans les cristaux Chapitre 4 - Matériaux sous contrainte Résistance des matériaux fragiles à la traction. Limite d'élasticité des matériaux ductiles. Ténacité. Introduction à la mécanique de rupture Chapitre 5 - Mélanges et leur comportement Diagrammes d'équilibre binaires. Transferts et mouvements d'atomes. Phénomènes liés à la solidification Chapitre 6 - Modifications des propriétés Métaux et alliages. Polymères Chapitre 7 - Propriétés mécaniques Viscoélasticité et viscoplasticité. Fluage. Transition ductile-fragile. Fatigue. Résistance aux chocs thermiques Chapitre 8 - Dégradation des matériaux Corrosion des métaux en milieu aqueux. Modes de corrosion. Lutte contre la corrosion Corrosion sèche (oxydation). Dégradation des matières plastiques. Dégradation des céramiques Chapitre 9 - Propriétés physiques Propriétés thermiques. Propriétés électriques. Propriétés magnétiques Chapitre 10 - Alliages à base de fer Aciers d'usage général. Traitements thermiques des aciers. Aciers de traitements thermiques. Aciers à outils. Aciers inoxydables. Fontes Chapitre 11 - Métaux et alliages non ferreux Aluminium et alliages d'aluminium. Cuivre et alliages de cuivre. Magnésium et alliages de magnésium. Zinc et alliages de zinc. Titane et alliages de titane. Alliages réfractaires Chapitre 12 - Matières plastiques Composition chimique. Architecture atomique des polymères. Propriétés physiques des polymères. Propriétés mécaniques des polymères Chapitre 13 - Céramiques Propriétés générales des céramiques. Céramiques traditionnelles. Céramiques techniques. Céramiques réfractaires et isolantes thermiques. Verres. Graphites et dérivés. Ciments et bétons Chapitre 14 - Matériaux composites Comportement mécanique des matériaux composites. Fibres de renfort. Matrices Propriétés comparées des matériaux composites et des métaux. Bois et bois modifiés Chapitre 15 - Choix des matériaux Raisons du choix. Évaluation des besoins