
Algèbre / Xavier Gourdon,...
PPN : 131371576Edition : 2e éditionPublication : Paris : Ellipses, DL 2008Description : 1 vol. (304 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 26 cmISBN : 978-2-7298-5014-2Note : Autres tirages : 2015, 2017Belong to the serie : Les maths en têteSubject - Topical Name : Algèbre Subject : Manuels d'enseignement supérieur | Problèmes et exercices Document type : Livre List(s) this item appears in: BUB - Maths Capes/AgregItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992913629 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992913643 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992913636 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992850696 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992850672 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992850719 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992850689 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992850702 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992825083 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992825090 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992825113 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992825106 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Checked out | 14/04/2022 | 0992825076 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992804842 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992804903 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992804859 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992804897 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992804828 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Not for loan | 0992804866 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992804811 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Checked out | 07/06/2022 | 0992804880 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 512 GOU ALG 2009 (Browse shelf) | Available | 0992804873 | ||
Exclu du prêt | IRMAR IRMAR | Not for loan |
Autres tirages : 2015, 2017
Index
La 4e de couverture indique : "Cette deuxième édition rassemble dans un même volume des rappels de cours complets, des compléments de cours, ainsi que 215 exercices et problèmes corrigés, classiques ou originaux, le tout portant sur le programme d'algèbre de mathématiques spéciales MP*. L'accent est porté sur la relation cours-exercice, indispensable pour parvenir à une compréhension globale des concepts. Tous les thèmes classiques sont présentés, expliqués, exploités, et fournissent ainsi un bagage mathématique solide pour affronter les concours scientifiques. Tout au long de l'ouvrage, de multiples remarques et renvois ponctuent les résultats et permettent à l'étudiant de trouver des points de repère. Cette nouvelle édition apporte des améliorations de preuves et de solutions, ainsi que quelques exercices et problèmes supplémentaires dans l'esprit de l'édition précédente. C'est l'outil idéal de l'élève des classes préparatoires scientifiques pour la révision des concours. Il pourra également intéresser les candidats à l'agrégation."
Programme M'