
Introduction à la géologie : la dynamique de la lithosphère / Gilbert Boillot,... Philippe Huchon,... Yves Lagabrielle,... ; glossaire des termes de physique Jacques Boutler,...
PPN : 171130316Edition : 5e éd.Publication : Paris : Dunod, DL 2013Description : 1 vol. (VI-237 p.-[8] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., fig., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cmISBN : 978-2-10-070003-5Note : Autre tirage : 2018Belong to the serie : Sciences supOther edition on other media : Introduction à la géologieSubject - Topical Name : Géodynamique -- Étude et enseignement | Lithosphère -- Étude et enseignement Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 551.1 BOI Int 2013 (Browse shelf) | Available | 0992667904 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 551.1 BOI Int 2013 (Browse shelf) | Not for loan | 0992540375 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 551.1 BOI Int 2013 (Browse shelf) | Available | 0992540368 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 551.1 BOI Int 2013 (Browse shelf) | Not for loan | 0992540351 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 551.1 BOI Int 2013 (Browse shelf) | Available | 0992540344 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 551.1 BOI Int 2013 (Browse shelf) | Available | 0992540337 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 551.1 BOI Int 2013 (Browse shelf) | Available | 0992540320 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 551.1 BOI Int 2013 (Browse shelf) | Available | 0992540313 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 551.1 BOI Int 2013 (Browse shelf) | Available | 0992540306 |
Autre tirage : 2018
Bibliogr. p. 206-207. Notes bibliogr. Glossaire. Index
L'étude des forces et des mouvements animant notre planète (tectonique des plaques, volcanisme, etc.) constitue la géodynamique. Cette approche de la géologie consiste à décrire les phénomènes, mais surtout à les comprendre. Ce cours, qui explique les grands concepts de la géodynamique, est illustré par des exemples (Hawaii, mer Rouge, Taiwan, rift de Corinthe, Antilles, marge de Norvège, ophiolites d'Oman et de Nouvelles-Calédonie...) décrits dans près de cinquante fiches placées à la fin de chaque chapitre. Cette nouvelle édition actualisée présente trois fiches-exemples supplémentaires : la cinématique des plaques, la subsidence des bassins sédimentaires, la stratigraphie séquentielle et l'analyse des bassins sédimentaires. Quatre nouvelles planches couleurs viennent également enrichir l'ouvrage. 4e de couverture
Licence, Master, CAPES SV-STU
1, Introduction 2, Océan et continent 3, L'équilibre isostatique et les mouvements verticaux de la lithosphère 4, Les conséquences des mouvements horizontaux de la lithosphère : la divergence 5, Les conséquences des mouvements horizontaux de la lithosphère : la convergence Conclusion