
Analyse numérique et équations différentielles / Jean-Pierre Demailly
PPN : 193172267Edition : [Nouvelle édition avec exercices corrigés]Publication : Les Ulis : EDP sciences, DL 2016Description : 1 vol. (vii-368 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cmISBN : 978-2-7598-1926-3Belong to the serie : Collection Grenoble sciencesOther edition on other media : Analyse numérique et équations différentiellesSubject - Topical Name : Équations différentielles | Analyse numérique Subject : Manuels d'enseignement supérieur Document type : Livre List(s) this item appears in: BUB - Maths Capes/AgregItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 518.6 DEM ANA 2016 (Browse shelf) | Available | 0992765372 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 518.6 DEM ANA 2016 (Browse shelf) | Not for loan | 0992765327 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 518.6 DEM ANA 2016 (Browse shelf) | Checked out | 02/06/2022 | 0992765334 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 518.6 DEM ANA 2016 (Browse shelf) | Available | 0992765341 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 518.6 DEM ANA 2016 (Browse shelf) | Available | 0992765402 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 518.6 DEM ANA 2016 (Browse shelf) | Available | 0992765396 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 518.6 DEM ANA 2016 (Browse shelf) | Checked out | 07/06/2022 | 0992765358 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Mathématiques (étage) | 518.6 DEM ANA 2016 (Browse shelf) | Available | 0992765365 | ||
Exclu du prêt | IRMAR IRMAR | 515.35 (Browse shelf) | Not for loan | 504375-1001 |
Bibliogr. p. [343]. Index
La quatrième de couverture indique : "Cet ouvrage est la quatrième édition d’un livre devenu aujourd’hui un classique sur la théorie des équations différentielles ordinaires. Le cours théorique de base est accompagné d’un exposé détaillé des méthodes numériques qui permettent de résoudre ces équations en pratique. De multiples techniques de l’analyse numérique sont présentées : interpolation polynomiale, intégration numérique, méthodes itératives pour la résolution d’équations. Suit un exposé rigoureux des résultats sur l’existence, l’unicité et la régularité des solutions des équations différentielles, avec étude détaillée des équations du premier et du second ordre, des équations et systèmes linéaires à coefficients constants. Enfin, sont décrites les méthodes numériques à un pas ou multi-pas, avec étude comparative de la stabilité et du coût en temps de calcul. De nombreux exemples concrets, des exercices et problèmes d’application en fin de chapitre facilitent l’apprentissage. Plusieurs améliorations ont été apportées dans cette dernière version. De nouveaux problèmes ou exercices ont été introduits dans presque tous les chapitres. La principale nouveauté est que l’ouvrage est maintenant un pap-ebook : le site compagnon en accès libre propose au lecteur des compléments théoriques et pratiques, ainsi que la correction d’un grand nombre d’exercices. Lien : https://www.grenoble-sciences.fr/pap-ebook/demailly/accueil"
1, Calculs numériques approchés. 2, Approximation polynomiale des fonctions numériques. 3, Intégration numérique. 4, Méthodes itératives pour la résolution d'équations. 5, Equations différentielles. Résultats fondamentaux. 6, Méthodes de résolution explicite des équations différentielles. 7, Systèmes différentiels linéaires. 8, Méthodes numériques à un pas. 9, Méthodes à pas multiples. 10, Stabilité des solutions et points singuliers d'un champ de vecteurs. 11, Equations différentielles dépendant d'un paramètre.