
Biologie : BCPST 2 : tout-en-un / B. Augère, J.-F. Beaux, F. Cariou... [et al.] ; sous la direction de P. Peycru, D. Grandperrin et C. Perrier
PPN : 227176200Edition : 4e éditionPublication : Malakoff : Dunod, DL 2018Description : 1 vol. (XIV-658 p.) : ill. en noir et en coul., cartes ; 25 cmISBN : 978-2-10-077954-3Belong to the serie : J'intègre (Paris)Subject - Topical Name : Biologie Subject : Manuels d'enseignement supérieur | Problèmes et exercices Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793955 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793917 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793993 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793948 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793979 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793924 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Not for loan | 0992793863 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793887 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793986 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793870 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Checked out | 24/05/2022 | 0992793962 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793931 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 570.7 BCPST 2 PEY 2018 (Browse shelf) | Checked out | 07/06/2022 | 0992793856 |
BCPST = Biologie, chimie, physique et sciences de la terre
La couverture porte en plus : "Tout le programme ; Le cours de référence ; Des travaux pratiques illustrés et commentés ; Des exercices d'entraînement corrigés ; Des fiches méthodes ; Des compléments en ligne : des sujets d'annales corrigés"
Autres contributions : Pascal Carrère, Thierry Darribère, Jean-Michel Dupin, Caroline Escuyer, Jean-François Fogelgesang, Stéphane Maury, Éric Quéinnec, Elena Salgueiro, Cécile Van der Rest (auteurs)
Bibliogr. p. 654-655. Webliogr. p. 655. Index
P.VI Avant-propos P.VII Les plus en ligne P.VII Les auteurs P.VIII Présentation de l'ouvrage P.XII Abréviations P.XIV Remerciements L'organisme : un système en interaction avec son environnement P.2 1, Exemple d'une fonction en interaction directe avec l'environnement : la respiration P.68 2, Le système de distribution du sang P.93 3, Le coeur et la mise en circulation du sang P.117 5, Absorption d'eau et d'ions, flux hydrique et milieu de vie P.199 6, La distribution des assimilats photosynthétiques au sein du végétal P.215 7, Le développement végétatif des angiospermes à l'interface sol/air P.231 8, Le développement de l'appareil reproducteur des angiospermes P.286 9, Diversité morpho-fonctionnelle des organismes Populations, écosystèmes, biosphère P.334 10, Les populations et leur dynamique P.375 11, L'écosystème, un ensemble d'espèces en interrelations dans un biotope P.411 12, Les écosystèmes, structure et fonctionnement : interactions trophiques et flux d'énergie P.452 13, Flux et cycles biogéochimiques : l'exemple du carbone La biodiversité et sa dynamique P.508 14, Les mécanismes de l'évolution P.572 15, Une approche phylogénétique de la biodiversité P.617 Fiches méthodes P.629 Corrigés des exercices P.654 Bibliographie P.656 Index